Cijene prasadi
Ugens noteringer på svin og smågrise fra Danmark, Tyskland og Polen — samlet ét sted, som de første i Danmark. Polen og Tyskland aftager omtrent lige meget af den danske smågrise-eksport, så begge markeder er med til at sætte din pris.
🇩🇰 Danmark
Danske noteringer · uge 47/2026
| Notering | Kategori | Pris | Δ uge | Kilde |
|---|---|---|---|---|
| Danish Crown – Søer | Søer | 3,55 DKK/kg | · | Danske Svineproducenter · online |
| Tican – Søer | Søer | 3,55 DKK/kg | · | Danske Svineproducenter · online |
| Danepork – Slagtesvin | Slagtesvin | 7,50 DKK/kg | · | Danske Svineproducenter · online |
| Danish Crown – Slagtesvin | Slagtesvin | 7,50 DKK/kg | · | Danske Svineproducenter · online |
| Tican – Slagtesvin | Slagtesvin | 7,50 DKK/kg | · | Danske Svineproducenter · online |
| Basis PRRS Positiv | Smågris 30 kg | 259,12 DKK/stk | ↑ +0,52 | notering.dk · online |
| Bette Gris | Smågris 30 kg | 225,00 DKK/stk | → 0,00 | notering.dk · online |
| Konventionel | Smågris 30 kg | 195,00 DKK/stk | → 0,00 | notering.dk · online |
| Midtjysk Smågrisesalg | Smågris 30 kg | 230,00 DKK/stk | → 0,00 | notering.dk · online |
| Økologi | Smågris 30 kg | 818,46 DKK/stk | ↑ +0,85 | notering.dk · online |
| Porc-Ex Clean Blue (SPF) | Smågris 30 kg | 210,00 DKK/stk | → 0,00 | notering.dk · online |
| Porc-Ex PRRS Negativ | Smågris 30 kg | 210,00 DKK/stk | → 0,00 | notering.dk · online |
| Porc-Ex PRRS Positiv | Smågris 30 kg | 200,00 DKK/stk | → 0,00 | notering.dk · online |
| PRRS Negativ | Smågris 30 kg | 205,00 DKK/stk | → 0,00 | notering.dk · online |
| PRRS Positiv | Smågris 30 kg | 205,00 DKK/stk | → 0,00 | notering.dk · online |
| Smågrise 30 kg Basis Beregnet | Smågris 30 kg | 261,12 DKK/stk | ↑ +0,52 | notering.dk · online |
| Vestjysk Smågrisesalg | Smågris 30 kg | 230,00 DKK/stk | → 0,00 | notering.dk · online |
| Basis PRRS Positiv | Smågris 7 kg | 133,98 DKK/stk | ↑ +0,70 | notering.dk · online |
| Smågrise 7 kg Basis Beregnet | Smågris 7 kg | 135,98 DKK/stk | ↑ +0,70 | notering.dk · online |
| Antonius (tillæg) | TILLAEG · 30 kg | 73,50 DKK | → 0,00 | notering.dk · online |
| Antonius (tillæg) | TILLAEG · 7 kg | 33,00 DKK | → 0,00 | notering.dk · online |
| UK-tillæg DC | TILLAEG · 7 kg | 12,67 DKK | → 0,00 | notering.dk · online |
| UK-tillæg DC | TILLAEG · 30 kg | 13,67 DKK | → 0,00 | notering.dk · online |
| UK-tillæg Tican | TILLAEG · 7 kg | 12,67 DKK | → 0,00 | notering.dk · online |
| UK-tillæg Tican | TILLAEG · 30 kg | 13,67 DKK | → 0,00 | notering.dk · online |
Opdateres dagligt fra SPF-Danmark, Danske Svineproducenter og notering.dk.
🇩🇪 Tyskland
Tyske noteringer — din bedste rettesnor
VEZG Tyskland – Søer · Søer
0,50 EUR/kg ·
uge 47/2026 · Danske Svineproducenter · online
VEZG Tyskland – Slagtesvin · Slagtesvin
1,32 EUR/kg ·
uge 47/2026 · Danske Svineproducenter · online
VEZG smågrisenotering · Smågris 25 kg
26,00 EUR/stk ·
uge 47/2026 · Danske Svineproducenter · online
Tysk VEZG notering · Smågris 30 kg
238,00 DKK/stk ↑ +7,00
uge 47/2026 · notering.dk · online
Alle priser er vejledende — ikke et tilbud. Spørgsmål til markedet eller din afregning? Kontakt NV-Randers.

